Master
Orden | Número | Nombre | Start Line Speed | Mph |
---|---|---|---|---|
1 | 048 | REYMO RODRIGUEZ | 45.45 | 156.55 |
2 | 119 | SEBASTIÁN PANIAGUA | 42.35 | 154.99 |
3 | 079 | JOAN MANUEL PUELLO LUCIANO | 40.83 | 150.27 |
4 | 054 | JEIFRY INFANTE | 41.07 | 149.68 |
5 | 016 | JEFFERSON | 45.45 | 148.12 |
6 | 131 | ORLANDO MARTÍNEZ | 42.88 | 142.6 |
7 | 089 | MARCOS DOMINGUEZ | 29.64 | 135.03 |
8 | 118 | ROWIL TEJEDA | 39.64 | 129.65 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO