Categoria A
Orden | Número | Nombre | Start Line Speed | Mph |
---|---|---|---|---|
1 | 117 | ZHENSHENG WU | 37.06 | 147.8 |
2 | 030 | SAÚL GONZÁLEZ FARINGTHON | 45.76 | 146.64 |
3 | 078 | SEBASTIAN PANIAGUA | 39.41 | 146.28 |
4 | 044 | MARCOS DOMINGUEZ | 39.64 | 146.19 |
5 | 116 | CARLOS JOSÉ ESPINAL | 35.89 | 145.64 |
6 | 027 | RANDY MONEGRO GUABA | 44.56 | 134.68 |
7 | 019 | FRANCIS BETANCES | 34.09 | 131.18 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO