Categoria A
| Orden | NĂºmero | Nombre | Start Line Speed | Mph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 055 | GIBSON LEE | 39.87 | 147.32 |
| 2 | 049 | FRANCIS EMMANUEL BETANCES ACEVEDO | 32.78 | 147.05 |
| 3 | 125 | MICHELL LOPEZ | 42.35 | 146.65 |
| 4 | 117 | RICARDO RAMIREZ | 39.64 | 146.04 |
| 5 | 141 | ALLENDE JOEL ROSARIO TEJADA | 45.45 | 143.59 |
| 6 | 047 | REYMO RODRIGUEZ | 41.57 | 141.41 |
| 7 | 006 | RUBEN DE LA ROSA | 45.15 | 135.71 |
| 8 | 106 | JUAN MANUEL CARTAGENA | 0,00 | 0,00 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO