Categoria B
Orden | Número | Nombre | Start Line Speed | Mph |
---|---|---|---|---|
1 | 074 | ARNOLD JIMENEZ NOVA | 44.56 | 140.57 |
2 | 075 | CESAR DE JESÚS POLANCO FERNANDEZ | 37.06 | 138.89 |
3 | 093 | KELVIN FELIZ CASSO | 41.57 | 138.56 |
4 | 092 | RAFAEL RICARDO RAMIREZ | 38.74 | 138.06 |
5 | 047 | MICHELL ARBAJE | 38.96 | 137.38 |
6 | 012 | ELWIS ANDRASONI | 34.26 | 136.73 |
7 | 031 | JOVANNY RAFAEL ORTIZ ARISTY | 33.42 | 136.24 |
8 | 081 | LORENZO SOLANO | 39.18 | 135.73 |
9 | 067 | JORGE A SURIEL | 36.08 | 134.11 |
10 | 053 | RAFAEL DE LUNA | 36.66 | 133.98 |
11 | 045 | MICHELL LOPEZ | 35.89 | 133.71 |
12 | 088 | LISANDRO GUZMÁN BATISTA “SHAN2 DESIGNS” | 41.32 | 133.47 |
13 | 077 | LORENZO SOLANO | 45.15 | 133.35 |
14 | 023 | TONY SABEH | 35.51 | 131.55 |
15 | 006 | RAMON BOLIVAR ABREU MENDEZ | 35.51 | 131.34 |
16 | 079 | LUIS CESPEDES | 41.07 | 130.39 |
17 | 140 | JOSE BABOUN | 43.71 | 129.02 |
18 | 121 | FRANMY JIMÉNEZ | 41.07 | 128.02 |
19 | 017 | JEAN CARLOS DÍAZ FILPO | 36.66 | 122.56 |
20 | 113 | YORSYS SOTO | 34.44 | 110.76 |
21 | 071 | ONYX MONCION | 34.09 | 104.78 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO