Categoria B
Orden | Número | Nombre | Start Line Speed | Mph |
---|---|---|---|---|
1 | 142 | LENOIL NOGUE | 45.15 | 139.28 |
2 | 051 | HENRY ABREU MARTINEZ | 34.26 | 138.42 |
3 | 057 | BADIR PEREZ | 42.88 | 138.13 |
4 | 036 | RAFAEL EMILIO DE LUNA CASTILLO | 36.66 | 136.13 |
5 | 006 | RUBEN DE LA ROSA | 45.15 | 135.71 |
6 | 001 | JOVANNY RAFAEL ORTIZ ARISTY | 38.09 | 135.43 |
7 | 127 | LUIS RAFAEL SANTANA MATOS | 41.83 | 135.24 |
8 | 042 | RAYKER ARNOLDO DELGADO BELLO | 39.41 | 134.14 |
9 | 138 | KELVIN FELIZ CASSO | 39.18 | 133.62 |
10 | 028 | HAROLD RONDON | 43.15 | 131.68 |
11 | 010 | ELWIS ANDRASONI | 44.86 | 131.05 |
12 | 020 | YORSIS SOTO | 40.11 | 129.36 |
13 | 071 | ROBERTO LION | 42.35 | 127.03 |
14 | 139 | IVÁN ALTUNA | 36.66 | 126.92 |
15 | 050 | MICHELL ARBAJE | 43.71 | 125.89 |
16 | 080 | ARNOLD JIMÉNEZ NOVA | 40.34 | 125.74 |
17 | 088 | TONY SABEH | 42.88 | 125.66 |
18 | 063 | JORGE A SURIEL | 0.0 | 0.0 |
19 | 077 | LISANDRO GUZMÁN BATISTA | 0.0 | 0.0 |
20 | 120 | SEBASTIÁN PANIAGUA | 0.0 | 0.0 |
21 | 002 | RAMON ABREU MÉNDEZ | 34.97 | 141.93 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO