Categoria C


Orden Número Nombre Start Line Speed Mph
1 125 FRANGEL MIGUEL LABASTA DE DIOS 42.88 131.83
2 015 BADIR ENRIQUE PEREZ MENDOZA 37.26 130.68
3 114 JULIAN LAMONT JACKSON 42.35 129.04
4 025 JOSE LUIS ROSARIO 35.7 128.47
5 136 WALDOMUSA 38.52 128.05
6 057 LUIS MANUEL SANCHEZ MONTAS 43.99 127.86
7 010 GIBSON LEE 38.3 127.71
8 080 BERNARDO LEGER 35.15 127.68
9 107 ANDRES MIOLAN CRUZ 40.83 127.62
10 145 MARTIN RODRIGUEZ 43.15 127.61
11 033 RUBEN DE LA ROSA 36.66 127.4
12 062 EDWIN MOISÉS CAMPOS BATISTA 39.64 127.24
13 090 SAULIO REYES 39.87 127.18
14 131 REYVIN DOMÍNGUEZ 37.67 127.16
15 009 WEBSTERS DE LA CRUZ 39.87 126.7
16 141 CARLOS ARIZA 34.44 126.37
17 048 CARLOS DISRAELI 33.26 126.31
18 128 JULIÁN LAMONT JACKSON 39.41 125.97
19 013 RICHARD RACING PARTS 39.41 125.03
20 082 ERIC MOREL 44.27 124.92
21 083 PREILY RODRIGUEZ 35.7 124.67
22 142 CINDY A OLMO CORDOVA 40.34 124.44
23 029 ERIC ALEXANDER LIRIANO MOLINA 41.07 124.42
24 026 JOSÉ MANUEL ROSARIO 39.87 124.37
25 055 SALVADOR BELTRE 33.1 124.37
26 016 LUIS ORLANDO MARTINEZ GELL 37.46 124.05
27 101 EDUARDO AQUINO 30.85 123.75
28 037 JESUS LOPEZ SURIEL 34.97 123.09
29 091 JAIME BONILLA 43.99 122.08
30 058 MICHAEL ALBERTO ESPINAL ROSADO 29.77 120.13
31 018 VELÁZQUEZ ESTEVEZ LEONEL 40.34 119.39
WINNER

SEGUNDO

TERCERO