Categoria C



Orden Número Nombre Start Line Speed Mph
1 014 BERNARDO LEGER 43.99 131.8
2 005 JOSE LUIS ROSARIO GOMEZ 45.76 130.61
3 012 LUIS MARTINEZ 44.27 130.45
4 122 BERNAL FIGUEROA 45.45 129.61
5 129 MARTÍN RODRÍGUEZ 43.15 129.54
6 034 ARIEL SABA 41.83 129.43
7 023 RAFAEL EMILIO ROJAS RODRÍGUEZ 44.56 129.36
8 040 CARLOS DISTAELI 41.07 128.94
9 029 FRANGEL MIGUEL LABASTA DE DIOS 40.58 128.73
10 078 ESTEBAN PIMENTEL 45.76 127.42
11 032 ERIC LIRIANO 45.15 127.19
12 035 HECTOR JOSE GONZÁLEZ ABREU 38.74 126.5
13 147 JUAN FIDEL ABREU 45.15 125.34
14 093 JUAN ALBERCI 30.57 125.31
15 070 ERIC EMMANUEL RODRIGUEZ ROSARIO 38.09 124.38
16 108 JULIÁN LAMONT JACKSON 42.09 123.91
17 113 MICHAEL ALBERTO ESPINAL ROSADO 42.09 122.17
18 056 ALEJANDRO ALBERTO TAVÁREZ SAVIÑON 34.97 115.01
19 025 RICHARD VELEZ 44.56 114.96
20 037 WEBSTERS DE LA CRUZ 41.07 108.75
21 046 ALFREDO GOICO 42.09 14.79
22 007 JOSÉ MANUEL ROSARIO 0.0 0.0
23 013 HANSEL LUNA 0.0 0.0
24 072 CARLOS JUNIOR DE LA ROSA AQUINO 0.0 0.0
25 076 JUAN FRANCISCO LACHAPELLE 0.0 0.0
26 109 ABRAHAM TABAR ESTEVEZ 0.0 0.0
27 121 SEBASTIÁN PANIAGUA 0.0 0.0
28 092 JEAN CARLOS DÍAZ FILPO 37.88 132.34
29 030 LEONEL FRANCISCO VELAZQUEZ 34.79 132.63
WINNER

SEGUNDO

TERCERO