Categoria D
Orden | Número | Nombre | Start Line Speed | Mph |
---|---|---|---|---|
1 | 044 | ANGELO JOSE CELESTINO ARIAS | 44.86 | 122.09 |
2 | 110 | ABRAHAM TABAR ESTEVEZ | 43.71 | 121.67 |
3 | 114 | ADAN ENMANUEL | 42.09 | 120.89 |
4 | 100 | LUIS PEGUERO | 42.09 | 120.45 |
5 | 021 | JUNIOR J. RODRIGUEZ | 41.07 | 119.93 |
6 | 061 | OLIVER JOSE INFANTE PEREZ | 42.09 | 119.91 |
7 | 112 | JOSE LUIS NUÑEZ VELEZ | 42.35 | 119.53 |
8 | 086 | RAUDY ARGENIS SANTOS | 38.52 | 119.4 |
9 | 134 | CINDY A OLMO CORDOVA | 42.09 | 119.39 |
10 | 058 | NALLILY INDIANA GOMEZ | 32.94 | 118.65 |
11 | 123 | JUAN PAULINO (YACO) | 42.09 | 118.57 |
12 | 091 | JONATHAN MENDOZA | 41.57 | 118.47 |
13 | 130 | JOVANEL BENZAN | 42.61 | 117.97 |
14 | 135 | RICHARD RACING PARTS | 44.27 | 117.49 |
15 | 095 | FRANCIS BETANCES | 40.58 | 117.32 |
16 | 107 | JULIAN LAMONT JACKSON | 42.35 | 117.17 |
17 | 128 | JOSE GABRIEL GUZMAN GONZALES | 39.64 | 115.89 |
18 | 105 | RIANDY HELENA | 45.76 | 112.63 |
19 | 018 | MICHAEL OLIVERO GOMEZ | 41.83 | 111.06 |
20 | 024 | CHRISTIAN LIZ HILARIO | 0.0 | 0.0 |
21 | 033 | FRANMY JIMÉNEZ VALDEZ | 0.0 | 0.0 |
22 | 065 | JEURY CANDELARIO | 0.0 | 0.0 |
23 | 103 | VICTOR MADERA | 0.0 | 0.0 |
24 | 124 | LUIS MIGUEL VARGAS NÚÑEZ | 0.0 | 0.0 |
25 | 126 | RAFAEL GÓMEZ | 0.0 | 0.0 |
26 | 073 | EDWIN MOISÉS CAMPOS BATISTA | 39.41 | 123.8 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO