Categoria D
Orden | Número | Nombre | Start Line Speed | Mph |
---|---|---|---|---|
1 | 094 | ALEXANDER FRIAS | 41.83 | 121.29 |
2 | 024 | SMARLYN ROSRIGUEZ UREÑA | 38.3 | 121.06 |
3 | 041 | JUAN CARLOS GRACIANO | 45.15 | 120.97 |
4 | 123 | OLIVER JOSE INFANTE PEREZ | 41.83 | 120.74 |
5 | 049 | CRISTIAN ALMONTE | 34.09 | 120.07 |
6 | 086 | MARILYN VALDERA GUERRERO | 32.78 | 119.92 |
7 | 052 | MANUEL | 44.27 | 119.9 |
8 | 076 | JUAN FIDEL ABREU SALDAÑA | 31.86 | 119.89 |
9 | 111 | ABRAHAM TABAR | 37.67 | 119.53 |
10 | 100 | ABEL DE JESÚS AQUINO SANCHEZ | 38.52 | 118.85 |
11 | 066 | JUAN PAULINO (YACO) | 40.34 | 118.41 |
12 | 035 | SAMUEL VARGAS | 0 | 118.29 |
13 | 065 | ANGELO JOSE CELESTINO | 35.51 | 118.11 |
14 | 050 | FELIX RAMÓN ESCAÑO GIL | 42.09 | 117.67 |
15 | 144 | AMBIORIX VELOZ | 32.01 | 117.53 |
16 | 068 | ALEXIS PÉREZ | 39.64 | 116.05 |
17 | 103 | VICTOR MADERA | 38.74 | 113.85 |
18 | 073 | JOSE ARMANDO LUCIANO | 44.27 | 113.11 |
19 | 115 | MANUEL ALEJANDRO VASQUEZ ESTRELLA | 37.46 | 112.38 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO