Categoria E



Orden Número Nombre Start Line Speed Mph
1 099 JULIO POLANCO 45.45 115.4
2 116 OSCAR RAFAEL PEREZ YERMENOS 40.11 115.21
3 043 KEVIN LIZARDO 33.1 114.46
4 019 ENDRY OSVALDO CASTILLO DE LOS SANTOS 38.74 114.23
5 087 ALEXIS PEREZ 43.43 113.72
6 009 JUAN CARLOS CHALAS 42.35 113.42
7 064 CARLOS IVAN CUEVAS 41.83 110.39
8 074 AMIN ABEL LACHAPELLE 36.86 110.21
9 052 ELI FUNG 39.18 109.97
10 067 MICHAEL ANTONIO SANTIAGO CASTRO 35.33 109.07
11 038 RAFAEL ENRIQUE MARTÍNEZ DA COSTA 34.09 107.48
12 111 ABRAHAM TABAR ESTEVEZ 39.64 107.39
13 101 RONALD MIRANDA 42.88 107.22
14 027 JIMMY 45.15 106.57
15 068 ALBERT J SALCE 35.7 103.56
16 098 JOHAN MANUEL NUÑEZ PANIAGUA 38.52 102.42
17 069 JOSE LUIS TAPIA DISLA 43.71 102.15
18 011 VÍCTOR MEJIA 45.15 101.73
19 031 LUIS MANUEL CUETO 43.15 96.17
20 039 CRISTIAN ALMONTE 0.0 0.0
21 082 PEDRO BRETON NUÑEZ 0.0 0.0
22 090 ALVARO ROSALES 42.35 116.18
WINNER

SEGUNDO

TERCERO