Categoria E
Orden | Número | Nombre | Start Line Speed | Mph |
---|---|---|---|---|
1 | 064 | JIMMY SOTO SEVERIN9 | 37.88 | 115.55 |
2 | 036 | ALEX RODRIGUEZ | 36.08 | 115.46 |
3 | 072 | EDWIN OMAR HASBUM CASADO | 36.27 | 115.25 |
4 | 060 | KEVIN ALBERTO LIZARDO BAEZ | 37.88 | 114.76 |
5 | 102 | LUIS PEGUERO | 41.57 | 114.57 |
6 | 054 | JOSÉ MAURICIO BERNARD | 39.87 | 114.42 |
7 | 061 | YILMER MORFA | 37.06 | 114.02 |
8 | 085 | ENDRY CASTILLO DE LOS SANTOS | 41.83 | 113.97 |
9 | 106 | OSCAR PEREZ | 41.57 | 112.33 |
10 | 084 | NALLILY INDIANA GOMEZ | 36.66 | 112.27 |
11 | 003 | VÍCTOR JHSSELL MEJIA COLON | 27.83 | 111.26 |
12 | 014 | JOSE LUIS TAPIA DISLA | 41.32 | 110.46 |
13 | 137 | GUSTAVO TURULL | 37.88 | 109.3 |
14 | 005 | JUAN CHALAS | 34.44 | 109.21 |
15 | 109 | JUAN CARLOS MEJIAS PEREZ | 45.15 | 108.28 |
16 | 135 | ERIC RODRIGUEZ | 36.27 | 107.51 |
17 | 069 | ÁLVARO ROSALES (EL GORDO) | 36.46 | 106.37 |
18 | 118 | GIANCARLO MENA | 40.83 | 103.54 |
19 | 008 | HECTOR JOSE GONZÁLEZ ABRRU | 38.74 | 103.22 |
20 | 105 | JULIO POLANCO | 0 | 0 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO