Categoria E
| Orden | NĂºmero | Nombre | Start Line Speed | Mph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 027 | JUAN CARLOS CHALAS | 42.09 | 115.76 |
| 2 | 014 | JOSE LUIS TAPIA DISLA | 40.58 | 115.23 |
| 3 | 070 | OSCAR PEREZ | 42.88 | 114.34 |
| 4 | 067 | JULIO POLANCO | 44.86 | 114.16 |
| 5 | 016 | JONATHAN MENDOZA | 41.57 | 111.68 |
| 6 | 103 | FREDDY GABRIEL AQUINO | 42.35 | 111.54 |
| 7 | 036 | JAIRONI RESTITUYO ESQUEA | 43.15 | 110.02 |
| 8 | 084 | EDWIN CAMPOS | 39.41 | 92.9 |
| 9 | 091 | CRISTIAN ALMONTE | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 099 | ORLANDO MARTINEZ | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 049 | GABRIEL GERMOSEN | 41.32 | 116.29 |
| 12 | 048 | NALLILY GOMEZ(NALLYLATEACHER) | 40.83 | 116.63 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO