Categoria F
Orden | Número | Nombre | Start Line Speed | Mph |
---|---|---|---|---|
1 | 084 | EMMANUEL POLANCO | 42.09 | 104.57 |
2 | 062 | CAMILO DURÁN | 41.57 | 101.97 |
3 | 026 | MANUEL DE JESÚS RODRÍGUEZ | 42.35 | 101.62 |
4 | 096 | GIANCARLO MENA | 44.27 | 101.57 |
5 | 094 | JHON PANIAGUA | 38.52 | 100.95 |
6 | 075 | AMIN ABEL LACHAPELLE | 36.66 | 100.94 |
7 | 015 | JONATHAN FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ | 43.99 | 99.11 |
8 | 085 | PEDRO LIVIO BRETON NUÑEZ | 40.11 | 98.98 |
9 | 081 | BRYAN ROJAS | 42.88 | 98.76 |
10 | 003 | GERALD MOLINA SALAZAR | 39.87 | 98.69 |
11 | 053 | JIANSHENG WU | 41.32 | 96.83 |
12 | 060 | VICTOR DE JESUS | 40.34 | 95.95 |
13 | 115 | EDWIN OMAR HASBUM | 42.88 | 93.44 |
14 | 133 | FANNY PEGUERO | 43.15 | 91.8 |
15 | 041 | MANUEL ALEJANDRO VÁSQUEZ ESTRELLA | 44.56 | 91.42 |
16 | 059 | KELVIN PAREDES | 42.35 | 89.71 |
17 | 083 | ANTHONY POLANDO | 40.11 | 88.21 |
18 | 102 | ELWIS ANDRASONI | 35.15 | 83.98 |
19 | 017 | DANNY GONZALEZ | 42.35 | 72.1 |
20 | 022 | JUNIOR J. RODRIGUEZ | 0.0 | 0.0 |
21 | 097 | SARBU VIOREL ION | 35.7 | 105.9 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO