Categoria F
Orden | Número | Nombre | Start Line Speed | Mph |
---|---|---|---|---|
1 | 063 | JOSE LUIS GARCIA VARGAS | 38.09 | 104.95 |
2 | 070 | JONATHAN FRANCISCO MENDOZA MARTINEZ | 42.88 | 104.9 |
3 | 104 | RONALD MIRANDA | 39.41 | 104.65 |
4 | 039 | PEDRO LIVIO BRETON NUÑEZ | 38.96 | 104.4 |
5 | 108 | ANDRES CRUZ Q. | 39.87 | 103.88 |
6 | 056 | GERALD MOLINA | 36.66 | 102.3 |
7 | 059 | WILLIAM SAID AUDE REINOSO | 41.57 | 101.97 |
8 | 022 | CAMILO DURÁN | 41.83 | 101.03 |
9 | 040 | LUIS ARGENIS BRITO | 42.09 | 100.3 |
10 | 110 | EMANUEL SANCHE | 39.18 | 99.63 |
11 | 051 | PABLO LUIS NUÑEZ CRISPIN | 33.42 | 98.09 |
12 | 122 | MANUEL DE JESÚS RODRÍGUEZ | 43.43 | 105.5 |
13 | 143 | MARY VELOZ | 36.08 | 105.58 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO