Categoria F
| Orden | Número | Nombre | Start Line Speed | Mph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 058 | RAFAEL DE JESUS CASTELLANOS | 39.87 | 104.5 |
| 2 | 056 | KELVIN PATRICIO FIGUEROA ENCARNACION | 39.41 | 104.26 |
| 3 | 093 | PEDRO L. BRETON NUÑEZ | 44.27 | 103.92 |
| 4 | 013 | EDWIN CAMPOS | 43.71 | 102.08 |
| 5 | 105 | ANWAR ISSA LORA | 42.35 | 102.05 |
| 6 | 060 | JEAN CARLOS MATOS | 42.88 | 100.68 |
| 7 | 069 | RONALD MIRANDA | 42.88 | 100.08 |
| 8 | 094 | PEDRO ANT BRETON SMESTER | 37.46 | 96.87 |
| 9 | 043 | JUNIOR J RODRIGUEZ | 45.45 | 96.77 |
| 10 | 047 | KELVIN PAREDES | 42.35 | 95.54 |
| 11 | 040 | AMIN ABEL LACHAPELLE | 40.34 | 94.8 |
| 12 | 061 | ANTHONY BERNAL | 38.52 | 93.62 |
| 13 | 089 | JOSE MAURICIO BERNARD | 37.06 | 91.47 |
| 14 | 080 | JUAN CARLOS MEJÍAS PÉREZ | 41.32 | 90.38 |
| 15 | 107 | 36.08 | 81.02 | |
| 16 | 025 | DANNY | 37.67 | 68.26 |
| 17 | 095 | ANTONY POLANCO | 38.09 | 18.94 |
WINNER
SEGUNDO
TERCERO